List of Eight Stream Hardware
From TechInfoDepot
				
				
				Jump to navigationJump to search
				
				802.11ac/ax supports up to 8 spatial streams. Four-stream implementations are becoming more common in the latest 802.11ac/ax hardware but some eight stream hardware has been announced.
Wireless Routers
A list of all 802.11ac/ax routers that have property "Radio1 S streams" or "Radio2 S streams" equal to 8
| Device | Type | PHY modes | Manuf. | CPU1 | FLA1 | RAM1 | Radio1 | Radio2 | Eth1/2/3 Switch | Ether. | Expan. | Ports | FCC date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS GT-AC9600 FCC ID: MSQ-RTG03H has external images | wireless router | abgn+ac AC9600 | Askey CoO:   | Annapurna Labs Alpine AL5140 1.7 GHz 4 cores Quantenna QT10GU 1.0 GHz 2 cores | Macronix 512 MiB536,870,912 B <br />4,194,304 Kib <br />524,288 KiB <br />4,096 Mib <br />0.5 GiB <br /> | SK hynix 1,024 MiB1,073,741,824 B <br />8,388,608 Kib <br />1,048,576 KiB <br />8,192 Mib <br />1 GiB <br /> | Quantenna QT10GU 4x4:4, bgn Ant. conn: U.FL, RP-SMA | Quantenna QT10GU 8x8:8, an+ac Ant. conn: none specified | Atheros AR8035-A Aquantia AQR107 Realtek RTL8370MB | 1GbE 8x LAN 10GbE 2x WAN | USB 3.0 M.2 SSD slot SFP+ | 2x USB 1x SFP | 2017-04-28 | 
| ASUS RT-AX89X FCC ID: MSQ-RTAX2E00 has external images | wireless router | abgn+ac+ax AX6000 | Askey CoO:   | Qualcomm IPQ8074 2.2 GHz 4 cores | Macronix 256 MiB268,435,456 B <br />2,097,152 Kib <br />262,144 KiB <br />2,048 Mib <br />0.25 GiB <br /> | Micron 1,024 MiB1,073,741,824 B <br />8,388,608 Kib <br />1,048,576 KiB <br />8,192 Mib <br />1 GiB <br /> | Qualcomm QCN5024 4x4:4, bgn+ax Ant. conn: MHF4 | Qualcomm QCN5054 8x8:8, an+ac+ax Ant. conn: MHF4 | Qualcomm Atheros QCA8075 Aquantia AQR109 Aquantia AQR109 Qualcomm Atheros QCA8337 | USB 3.0 SFP+ | 1x USB 1x SFP | 2019-03-18 | |
| ASUS RT-AX89X rev Bx FCC ID: MSQ-RTAX2E01 has external images | wireless router | abgn+ac+ax AX6000 | Qualcomm IPQ8074A 2.2 GHz 4 cores | 256 MiB268,435,456 B <br />2,097,152 Kib <br />262,144 KiB <br />2,048 Mib <br />0.25 GiB <br /> | 1,024 MiB1,073,741,824 B <br />8,388,608 Kib <br />1,048,576 KiB <br />8,192 Mib <br />1 GiB <br /> | Qualcomm IPQ8074A 4x4:4, bgn+ax Ant. conn: none specified | Qualcomm IPQ8074A 8x8:8, an+ac+ax Ant. conn: none specified | Qualcomm IPQ8074A Aquantia AQR113C Qualcomm Atheros QCA8337 Qualcomm IPQ8074A | 1GbE 8x LAN 10GbE 1x WAN | USB 3.0 SFP+ | 2x USB 1x SFP | ||
| Arris TG3462 FCC ID: UIDTG3482ER | wireless router cable modem analog phone gateway | abgn+ac AC3800 32 x 8 | CoO:   | Intel Puma FHCE2712 2.0 GHz 2 cores Quantenna QT10GU 1.0 GHz 2 cores | Spansion 512 MiB536,870,912 B <br />4,194,304 Kib <br />524,288 KiB <br />4,096 Mib <br />0.5 GiB <br /> | Nanya 1,024 MiB1,073,741,824 B <br />8,388,608 Kib <br />1,048,576 KiB <br />8,192 Mib <br />1 GiB <br /> | Quantenna QT10GU 8x8:8, an+ac Ant. conn: U.FL | Quantenna QT10GU 2x2:2, bgn Ant. conn: U.FL | Intel Puma FHCE2712 Qualcomm Atheros QCA8075 | 1GbE 4x LAN | USB 3.0 | 1x USB | 2016-12-12 | 
| Arris TG3482ER FCC ID: UIDTG3482ER, UIDTG3482ER3, UIDTG3482 | wireless router cable modem analog phone gateway | abgn+ac AC3800 32 x 8 | CoO:   | Intel Puma FHCE2712 2.0 GHz 2 cores Quantenna QT10GU 1.0 GHz 2 cores | Spansion 512 MiB536,870,912 B <br />4,194,304 Kib <br />524,288 KiB <br />4,096 Mib <br />0.5 GiB <br /> | Nanya 1,024 MiB1,073,741,824 B <br />8,388,608 Kib <br />1,048,576 KiB <br />8,192 Mib <br />1 GiB <br /> | Quantenna QT10GU 8x8:8, an+ac Ant. conn: U.FL | Quantenna QT10GU 2x2:2, bgn Ant. conn: U.FL | Intel Puma FHCE2712 Qualcomm Atheros QCA8075 | 1GbE 4x LAN | USB 3.0 SD Card slot | 1x USB | 2016-12-12 | 
| Arris TG3482P2 FCC ID: UIDTG3482P2 | wireless router cable modem analog phone gateway | abgn+ac AC3800 32 x 8 | Intel Puma FHCE2712 2.0 GHz 2 cores Quantenna QT10GU 1.0 GHz 2 cores | Quantenna QT10GU 8x8:8, an+ac Ant. conn: none specified | Quantenna QT10GU 2x2:2, bgn Ant. conn: none specified | Intel Puma FHCE2712 | 1GbE 2x LAN | 2018-05-25 | |||||
| Calix GigaSpire GS2020E FCC ID: 2ABLK-GS2020 Wi-Fi Certified has external images | wireless router IoT hub | abgn+ac+ax AX60002R8S | CoO:   | Qualcomm IPQ8074 2.0 GHz 4 cores | Qualcomm QCN5024 8x8:8, an+ac+ax Ant. conn: none specified | Qualcomm QCN5024 4x4:4, bgn+ax Ant. conn: none specified | 1GbE 1x LAN 1x WAN | USB 3.0 | 1x USB | 2018-07-25 | |||
| Calix GigaSpire GS2026E FCC ID: 2ABLK-GS2026 Wi-Fi Certified has external images | wireless router IoT hub | abgn+ac+ax AX60002R8S | CoO:   | Qualcomm IPQ8074 2.0 GHz 4 cores | Micron 8,192 MiB8,589,934,592 B <br />67,108,864 Kib <br />8,388,608 KiB <br />65,536 Mib <br />8 GiB <br /> | Micron 1,024 MiB1,073,741,824 B <br />8,388,608 Kib <br />1,048,576 KiB <br />8,192 Mib <br />1 GiB <br /> | Qualcomm QCN5024 8x8:8, an+ac+ax Ant. conn: none specified | Qualcomm QCN5024 4x4:4, bgn+ax Ant. conn: none specified | Qualcomm IPQ8074 Qualcomm Atheros QCA8075 | 1GbE 1x LAN 1x WAN | USB 3.0 | 1x USB | 2018-07-24 | 
| H3C WA6628 | enterprise access point wireless router | abgn+ac+ax AX60008S | CoO:   | Qualcomm IPQ8078 2.2 GHz 4 cores | 256 MiB268,435,456 B <br />2,097,152 Kib <br />262,144 KiB <br />2,048 Mib <br />0.25 GiB <br /> | 1,024 MiB1,073,741,824 B <br />8,388,608 Kib <br />1,048,576 KiB <br />8,192 Mib <br />1 GiB <br /> | Qualcomm QCN5154 8x8:8, an+ac+ax Ant. conn: none specified | Qualcomm QCN5124 4x4:4, bgn+ax Ant. conn: none specified | Qualcomm IPQ8078 Aquantia AQR107 Qualcomm IPQ8078 | 1GbE 1x LAN 10GbE 1x WAN | USB 3.0 | 1x USB | 2018-09-01 (no FCC) | 
| Netgear RAX120 (Nighthawk AX12) FCC ID: PY317300397 Wi-Fi Certified has internal images has external images | wireless router | abgn+ac+ax AX6000 Nighthawk AX | Delta Networks 29765589 CoO:   | Qualcomm IPQ8074 2.0 GHz 4 cores | Winbond 512 MiB536,870,912 B <br />4,194,304 Kib <br />524,288 KiB <br />4,096 Mib <br />0.5 GiB <br /> | Nanya 1,024 MiB1,073,741,824 B <br />8,388,608 Kib <br />1,048,576 KiB <br />8,192 Mib <br />1 GiB <br /> | Qualcomm QCN5024 4x4:4, bgn+ax Ant. conn: none specified | Qualcomm QCN5054 8x8:8, an+ac+ax Ant. conn: none specified | Qualcomm IPQ8074 Aquantia AQR111 Qualcomm Atheros QCA8075 | 1GbE 4x LAN 1x 1GbE + 1x 5GbE 2x WAN | USB 3.0 | 2x USB | 2018-09-04 | 
| Netgear RAX120 (Nighthawk AX12) v2 FCC ID: PY317300397 has external images | wireless router | abgn+ac+ax AX6000 | Qualcomm IPQ8074A 2.2 GHz 4 cores | Winbond 512 MiB536,870,912 B <br />4,194,304 Kib <br />524,288 KiB <br />4,096 Mib <br />0.5 GiB <br /> | Nanya 1,024 MiB1,073,741,824 B <br />8,388,608 Kib <br />1,048,576 KiB <br />8,192 Mib <br />1 GiB <br /> | Qualcomm QCN5024 4x4:4, bgn+ax Ant. conn: none specified | Qualcomm QCN5054 8x8:8, an+ac+ax Ant. conn: none specified | Qualcomm IPQ8074A Qualcomm Atheros QCA8075 Aquantia AQR111B0 Qualcomm IPQ8074A | 1GbE 5x LAN 5GbE, 1GbE 2x WAN | USB 3.0 | 2x USB | ||
| T-Com Speedport Pro Plus has external images | wireless router dsl modem LTE modem | abgn+ac+ax AX9600 | Intel (Lantiq) FHCE2734 2.0 GHz 2 cores Quantenna QT10GU-AX | Samsung 4,096 MiB4,294,967,296 B <br />33,554,432 Kib <br />4,194,304 KiB <br />32,768 Mib <br />4 GiB <br /> | Micron 1,024 MiB1,073,741,824 B <br />8,388,608 Kib <br />1,048,576 KiB <br />8,192 Mib <br />1 GiB <br /> | Quantenna QT10GU-AX 4x4:4, bgn+ax Ant. conn: none specified | Quantenna QT10GU-AX 8x8:8, an+ac+ax Ant. conn: none specified | Intel (Lantiq) FHCE2734 Lantiq (Intel) PEB7085 | 1GbE 3x LAN 1GbE 1x WAN | USB 3.0 SPF Micro SD slot SIM card | 2x USB 1x SFP | ||
| technicolor CGM4140COM FCC ID: G95CGM414X Wi-Fi Certified | wireless router cable modem | abgn+ac AC9600 32 x 8 | Comcast CoO:   | Broadcom BCM3390Z 1.5 GHz 2 cores Quantenna QT10GA | SanDisk 16,384 MiB17,179,869,184 B <br />134,217,728 Kib <br />16,777,216 KiB <br />131,072 Mib <br />16 GiB <br /> | Micron 1,024 MiB1,073,741,824 B <br />8,388,608 Kib <br />1,048,576 KiB <br />8,192 Mib <br />1 GiB <br /> | Quantenna QT10GA 8x8:8, an+ac Ant. conn: none specified | Quantenna QT10GA 2x2:2, bgn Ant. conn: none specified | Broadcom BCM3390Z Broadcom BCM3390Z | 1GbE 2x LAN | 2017-06-14 | ||
| ZyXEL NBG7815 (Armor G5) FCC ID: I88NBG7815 has external images | wireless router wireless system | abgn+ac+ax AX6000 | Delta Networks 2976958602 CoO:   | Qualcomm IPQ8074A 2.2 GHz 4 cores | Kingston 4,096 MiB4,294,967,296 B <br />33,554,432 Kib <br />4,194,304 KiB <br />32,768 Mib <br />4 GiB <br /> | Nanya 1,024 MiB1,073,741,824 B <br />8,388,608 Kib <br />1,048,576 KiB <br />8,192 Mib <br />1 GiB <br /> | Qualcomm QCN5024 4x4:4, bgn+ax Ant. conn: U.FL | Qualcomm QCN5054 8x8:8, an+ac+ax Ant. conn: none specified | Qualcomm IPQ8074A Aquantia AQR107 Qualcomm Atheros QCA8081 Qualcomm Atheros QCA8075 | 1GbE, 10GbE 5x LAN 2.5GbE 1x WAN | USB 3.1 (Gen 2) eMMC | 1x USB | 2020-04-07 | 
Access Point / Bridge
| Device | Type | PHY modes | Manuf. | CPU1 | FLA1 | RAM1 | Radio1 | Radio2 | Eth1/2/3 Switch | Ether. | Expan. | Ports | FCC date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aruba Networks AP-555 (APIN0555) FCC ID: Q9DAPIN0555 has external images | enterprise access point | abgn+ac+ax AX6000 | Wistron NeWeb 48RVAQ11.SGE | Qualcomm IPQ8074A 2.2 GHz 4 cores | Micron 512 MiB536,870,912 B <br />4,194,304 Kib <br />524,288 KiB <br />4,096 Mib <br />0.5 GiB <br /> | Micron 1,024 MiB1,073,741,824 B <br />8,388,608 Kib <br />1,048,576 KiB <br />8,192 Mib <br />1 GiB <br /> | Qualcomm unk. 8x8:8, an+ac+ax Ant. conn: none specified | Qualcomm unk. 4x4:4, bgn+ax Ant. conn: none specified | Qualcomm IPQ8074A Aquantia AQR111 Aquantia AQR111 | 5GbE 2x LAN | USB 2.0 | 1x USB | 2019-05-13 | 
| Cisco C9117AXI-B FCC ID: LDKHDGWI1903 has external images | access point | abgn+ac+ax AX6000 | Wistron NeWeb 48RXAQ01 48RXAQ01.SGG | Qualcomm IPQ8074A 2.2 GHz 4 cores | Micron 1,024 MiB1,073,741,824 B <br />8,388,608 Kib <br />1,048,576 KiB <br />8,192 Mib <br />1 GiB <br /> | Samsung 2,048 MiB2,147,483,648 B <br />16,777,216 Kib <br />2,097,152 KiB <br />16,384 Mib <br />2 GiB <br /> | Qualcomm QCN5054 8x8:8, an+ac+ax Ant. conn: none specified | Qualcomm QCN5024 4x4:4, bgn+ax Ant. conn: none specified | Qualcomm IPQ8074A | 5GbE 1x LAN | USB 2.0 | 1x USB | 2019-02-14 | 
| Cisco Meraki MR55 FCC ID: UDX-60083010, 2ANDL-TYZS5 has external images | access point | abgn+ac+ax AX6000 | Wistron NeWeb 48RVA021 48RVA021.SGD CoO:   | Qualcomm IPQ8078 2.2 GHz 4 cores | Winbond 256 MiB268,435,456 B <br />2,097,152 Kib <br />262,144 KiB <br />2,048 Mib <br />0.25 GiB <br /> | SK hynix 2,048 MiB2,147,483,648 B <br />16,777,216 Kib <br />2,097,152 KiB <br />16,384 Mib <br />2 GiB <br /> | Qualcomm QCN5154 8x8:8, an+ac+ax Ant. conn: MHF4 | Qualcomm QCN5154 4x4:4, bgn+ax Ant. conn: MHF4 | Qualcomm IPQ8078 Aquantia AQR111C | 5GbE 1x LAN | 2019-01-18 | ||
| H3C WA6628 | enterprise access point wireless router | abgn+ac+ax AX60008S | CoO:   | Qualcomm IPQ8078 2.2 GHz 4 cores | 256 MiB268,435,456 B <br />2,097,152 Kib <br />262,144 KiB <br />2,048 Mib <br />0.25 GiB <br /> | 1,024 MiB1,073,741,824 B <br />8,388,608 Kib <br />1,048,576 KiB <br />8,192 Mib <br />1 GiB <br /> | Qualcomm QCN5154 8x8:8, an+ac+ax Ant. conn: none specified | Qualcomm QCN5124 4x4:4, bgn+ax Ant. conn: none specified | Qualcomm IPQ8078 Aquantia AQR107 Qualcomm IPQ8078 | 1GbE 1x LAN 10GbE 1x WAN | USB 3.0 | 1x USB | 2018-09-01 (no FCC) | 
| Huawei AP7060DN has external images | access point | abgn+ac+ax AX110002R | CoO:   | Qualcomm IPQ8074 2.0 GHz 4 cores | 128 MiB134,217,728 B <br />1,048,576 Kib <br />131,072 KiB <br />1,024 Mib <br />0.125 GiB <br /> | 256 MiB268,435,456 B <br />2,097,152 Kib <br />262,144 KiB <br />2,048 Mib <br />0.25 GiB <br /> | Qualcomm QCN5154 4x4:4, bgn+ax Ant. conn: U.FL | Qualcomm QCN5154 8x8:8, an+ac+ax Ant. conn: U.FL | Qualcomm IPQ8074 Aquantia AQR107 | 1GbE 1x LAN 10GbE 1x WAN | USB 3.0 | 1x USB | 2017-09-12 (no FCC) | 
| Ruckus Wireless R730 FCC ID: S9GR730 has external images | enterprise access point IoT hub mesh node | abgn+ac+ax AX6000 | CoO:   | Qualcomm IPQ8074 2.0 GHz 4 cores | 256 MiB268,435,456 B <br />2,097,152 Kib <br />262,144 KiB <br />2,048 Mib <br />0.25 GiB <br /> | 512 MiB536,870,912 B <br />4,194,304 Kib <br />524,288 KiB <br />4,096 Mib <br />0.5 GiB <br /> | Qualcomm QCN5124 4x4:4, bgn+ax Ant. conn: none specified | Qualcomm QCN5154 8x8:8, an+ac+ax Ant. conn: U.FL | Qualcomm IPQ8074 Aquantia AQR108 | 1GbE 1x LAN 5GbE 1x WAN | USB 2.0 | 1x USB | 2018-08-22 | 
Wireless Adapters
Modules
Adapters
Chipsets
Qualcomm Atheros
- IPQ8074 eight-stream AC, four-stream N
Quantenna
Misc. links
- Quantenna Developing World’s First 10G Wi-Fi For Maximum MU-MIMO Performance on Qualcomm (archived)
- 802.11ac MU-MIMO: Bridging the MIMO Gap in Wi-Fi on Qualcomm
- 802.11ac Demystified on Xirrus



