Nexx WT1510U
From TechInfoDepot
Jump to navigationJump to search
| bgn (N150) | |
|---|---|
| Wireless Pocket Router | |
| WikiDevi.wi-cat.ru | NEXX Wireless WT1510U |
| 3rd Party Firmware | |
| dd-wrt | Status Unknown |
| OpenWrt | Status Unknown |
| Tomato any flavor | Incompatible |
| Platform | |
| Brand • Model • Rev | Nexx WT1510U |
| FCC ID (fcc.io) | N28WT1510U |
| FCC ID (fcc.report) | N28WT1510U |
| Type | wireless router |
| CPU1 | Ralink RT5350 |
| CPU1 Type | MIPS 24KEc |
| CPU1 Speed | 360 MHz |
| Flash1 Chip | Macronix Model? |
| Flash1 Size | ? MiB |
| RAM1 Size | 32 MiB 33,554,432 B <br />262,144 Kib <br />32,768 KiB <br />256 Mib <br />0.0313 GiB <br /> |
| RAM1 Chip | ESMT M12L2561616A-6T |
| ETH chip1 | Ralink RT5350 |
| Wired Standard | IEEE 802.3i/3u |
|
802dot11 OUI: none specified | |
| Expansion IF types | USB 2.0 |
| USB ports | 1 |
| USB Hub Compatible | Untested |
| Power | ? VAC ~ ? Hz, ? A |
| Connector type | AC (direct) |
|
| |
|
| |
| Other | |
|
Default IP address: 192.168.1.253 | |
| Radio 1 | |
| Chip1 | Ralink RT5350 |
| Wireless interface OUI | none specified |
| Antenna Connector Type | none specified |
| MIMO status | 1x1:1 |
| Wireless Standard | IEEE 802.11b/g/n |
| 802.11n | up to 150 Mbps |
| 802.11g | up to 54 Mbps |
| 802.11b | up to 11 Mbps |
| WiFi Operating Frequency | 2.4 GHz |
For a list of all currently documented Ralink chipsets with specifications, see Ralink.
For a list of all currently documented Nexx devices with specifications, see Nexx.
- • 150 Mbps - 1SS 2.4GHz 802.11n (40MHz chan.) = N150 class
Overview
The default SSID follows the pattern of NEXX_Pebble_XXXXXX (upper case hex digits) in the FCC 'manual'. Default credentials are taken from the FCC manual.